沙巴 Perodua 价目表
按 9 年期限、10% 或 0% 首付及示例利率比较。旧价格会标记为待核查,不作为当前报价。
| 车型 / 版本 | 原价(回扣前) | 客户回扣 | 回扣后价格 | 10% 首付金额 | 月供(首付 10%) | 月供(首付 0%)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativa 1.0 Turbo XMetallic · 2.6% 平息 | RM 64,500 | RM 6,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 58,000扣除有条件回扣后 | RM 5,800 | RM 596 | RM 663 |
| Ativa 1.0 Turbo HMetallic · 2.6% 平息 | RM 69,300 | RM 7,000注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 62,300扣除有条件回扣后 | RM 6,230 | RM 641 | RM 712 |
| Ativa 1.0 Turbo HSpecial Metallic · 2.6% 平息 | RM 69,800 | RM 7,000注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 62,800扣除有条件回扣后 | RM 6,280 | RM 646 | RM 718 |
| Ativa 1.0 Turbo AVMetallic · 2.6% 平息 | RM 74,600 | RM 7,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 67,100扣除有条件回扣后 | RM 6,710 | RM 690 | RM 767 |
| Ativa 1.0 Turbo AVSpecial Metallic · 2.6% 平息 | RM 75,100 | RM 7,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 67,600扣除有条件回扣后 | RM 6,760 | RM 695 | RM 772 |
| Ativa 1.0 Turbo AV2-Tone · 2.6% 平息 | RM 75,400 | RM 7,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 67,900扣除有条件回扣后 | RM 6,790 | RM 698 | RM 776 |
| Axia 1.0 G标准 · 3% 平息 | RM 35,900 | RM 500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 35,400扣除有条件回扣后 | RM 3,540 | RM 375 | RM 416 |
| Axia 1.0 X标准 · 3% 平息 | RM 40,500 | RM 3,900注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 36,600扣除有条件回扣后 | RM 3,660 | RM 387 | RM 430 |
| Axia 1.0 SE标准 · 3% 平息 | RM 45,000 | RM 4,300注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 40,700扣除有条件回扣后 | RM 4,070 | RM 431 | RM 479 |
| Axia 1.0 AV标准 · 3% 平息 | RM 51,000 | RM 4,900注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 46,100扣除有条件回扣后 | RM 4,610 | RM 488 | RM 542 |
| Bezza 1.3 X Auto标准 · 3% 平息 | RM 45,980 | RM 4,000注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 41,980扣除有条件回扣后 | RM 4,198 | RM 444 | RM 494 |
| Bezza 1.3 AV Auto标准 · 3% 平息 | RM 51,980 | RM 5,000注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 46,980扣除有条件回扣后 | RM 4,698 | RM 497 | RM 552 |
| Myvi 1.3 G 不含 PSDA标准 · 3% 平息 | RM 48,500 | RM 1,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 47,000扣除有条件回扣后 | RM 4,700 | RM 497 | RM 553 |
| Myvi 1.3 G标准 · 3% 平息 | RM 50,500 | RM 1,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 49,000扣除有条件回扣后 | RM 4,900 | RM 519 | RM 576 |
| Myvi 1.5 X标准 · 3% 平息 | RM 52,900 | RM 1,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 51,400扣除有条件回扣后 | RM 5,140 | RM 544 | RM 604 |
| Myvi 1.5 H标准 · 3% 平息 | RM 56,900 | RM 1,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 55,400扣除有条件回扣后 | RM 5,540 | RM 586 | RM 651 |
| Myvi 1.5 AV标准 · 3% 平息 | RM 61,900 | RM 1,500注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 60,400扣除有条件回扣后 | RM 6,040 | RM 639 | RM 710 |
| Alza 1.5 X标准 · 2.6% 平息 | RM 65,000 | RM 0暂无已确认的有效回扣 | RM 65,000未扣除回扣 | RM 6,500 | RM 668 | RM 743 |
| Alza 1.5 H标准 · 2.6% 平息 | RM 70,500 | RM 0暂无已确认的有效回扣 | RM 70,500未扣除回扣 | RM 7,050 | RM 725 | RM 806 |
| Alza 1.5 AV标准 · 2.6% 平息 | RM 78,000 | RM 0暂无已确认的有效回扣 | RM 78,000未扣除回扣 | RM 7,800 | RM 802 | RM 891 |
| Aruz 1.5 X Auto标准 · 2.6% 平息 | RM 70,900 | RM 4,000注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 66,900扣除有条件回扣后 | RM 6,690 | RM 688 | RM 764 |
| Aruz 1.5 AV Auto标准 · 2.6% 平息 | RM 75,900 | RM 4,000注册 2026-11-01 – 2026-12-31 · 2026 年库存 | RM 71,900扣除有条件回扣后 | RM 7,190 | RM 739 | RM 822 |
| Traz 1.5 XSolid / Metallic · 2.6% 平息 | RM 78,100 | RM 0暂无已确认的有效回扣 | RM 78,100未扣除回扣 | RM 7,810 | RM 803 | RM 892 |
| Traz 1.5 HSolid / Metallic · 2.6% 平息 | RM 83,100 | RM 0暂无已确认的有效回扣 | RM 83,100未扣除回扣 | RM 8,310 | RM 855 | RM 949 |
| Traz 1.5 H2-Tone · 2.6% 平息 | RM 84,000 | RM 0暂无已确认的有效回扣 | RM 84,000未扣除回扣 | RM 8,400 | RM 864 | RM 960 |
示例采用 9 年期限和所列年平息,不含保险及配件。月供按扣除有效回扣后的价格计算;客户资格和库存须向 Keven 确认。*0% 首付仅作模拟,不是全额贷款报价或保证。融资比例和审批由银行决定。
Ativa
沙巴 OTR 价格依据 Keven 当前价格记录,核查日期:2026-10-10。回扣前价格,不含保险及选配。库存和最终报价请向 Keven 确认。 更新于: 2026-10-10.
Axia
沙巴 OTR 价格依据 Keven 当前价格记录,核查日期:2026-10-10。回扣前价格,不含保险及选配。库存和最终报价请向 Keven 确认。 更新于: 2026-10-10.
Bezza
沙巴 OTR 价格依据 Keven 当前价格记录,核查日期:2026-10-10。回扣前价格,不含保险及选配。库存和最终报价请向 Keven 确认。 更新于: 2026-10-10.
Myvi
沙巴 OTR 价格依据 Keven 当前价格记录,核查日期:2026-10-10。回扣前价格,不含保险及选配。库存和最终报价请向 Keven 确认。 更新于: 2026-10-10.
Alza
沙巴 OTR 价格依据 Keven 当前价格记录,核查日期:2026-10-10。回扣前价格,不含保险及选配。库存和最终报价请向 Keven 确认。 更新于: 2026-10-10.
Aruz
沙巴 OTR 价格依据 Keven 当前价格记录,核查日期:2026-10-10。回扣前价格,不含保险及选配。库存和最终报价请向 Keven 确认。 更新于: 2026-10-10.
Traz
沙巴 OTR 价格依据 Keven 当前价格记录,核查日期:2026-10-10。回扣前价格,不含保险及选配。库存和最终报价请向 Keven 确认。 更新于: 2026-10-10.
WhatsApp Keven · 016 835 0340 ↗