Perodua Sabah Monthly Installment
Banding tempoh 9 tahun, deposit 10% atau 0% dan kadar contoh. Harga lama dilabel untuk semakan, bukan dianggap tawaran terkini.
| Model / varian | Harga asal (sebelum rebat) | Rebat pelanggan | Harga selepas rebat | Jumlah deposit 10% | Ansuran / bulan (deposit 10%) | Ansuran / bulan (deposit 0%)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativa 1.0 Turbo XMetallic · 2.6% rata | RM 64,500 | RM 6,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 58,000Selepas rebat bersyarat | RM 5,800 | RM 596 | RM 663 |
| Ativa 1.0 Turbo HMetallic · 2.6% rata | RM 69,300 | RM 7,000Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 62,300Selepas rebat bersyarat | RM 6,230 | RM 641 | RM 712 |
| Ativa 1.0 Turbo HSpecial Metallic · 2.6% rata | RM 69,800 | RM 7,000Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 62,800Selepas rebat bersyarat | RM 6,280 | RM 646 | RM 718 |
| Ativa 1.0 Turbo AVMetallic · 2.6% rata | RM 74,600 | RM 7,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 67,100Selepas rebat bersyarat | RM 6,710 | RM 690 | RM 767 |
| Ativa 1.0 Turbo AVSpecial Metallic · 2.6% rata | RM 75,100 | RM 7,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 67,600Selepas rebat bersyarat | RM 6,760 | RM 695 | RM 772 |
| Ativa 1.0 Turbo AV2-Tone · 2.6% rata | RM 75,400 | RM 7,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 67,900Selepas rebat bersyarat | RM 6,790 | RM 698 | RM 776 |
| Axia 1.0 GStandard · 3% rata | RM 35,900 | RM 500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 35,400Selepas rebat bersyarat | RM 3,540 | RM 375 | RM 416 |
| Axia 1.0 XStandard · 3% rata | RM 40,500 | RM 3,900Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 36,600Selepas rebat bersyarat | RM 3,660 | RM 387 | RM 430 |
| Axia 1.0 SEStandard · 3% rata | RM 45,000 | RM 4,300Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 40,700Selepas rebat bersyarat | RM 4,070 | RM 431 | RM 479 |
| Axia 1.0 AVStandard · 3% rata | RM 51,000 | RM 4,900Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 46,100Selepas rebat bersyarat | RM 4,610 | RM 488 | RM 542 |
| Bezza 1.3 X AutoStandard · 3% rata | RM 45,980 | RM 4,000Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 41,980Selepas rebat bersyarat | RM 4,198 | RM 444 | RM 494 |
| Bezza 1.3 AV AutoStandard · 3% rata | RM 51,980 | RM 5,000Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 46,980Selepas rebat bersyarat | RM 4,698 | RM 497 | RM 552 |
| Myvi 1.3 G tanpa PSDAStandard · 3% rata | RM 48,500 | RM 1,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 47,000Selepas rebat bersyarat | RM 4,700 | RM 497 | RM 553 |
| Myvi 1.3 GStandard · 3% rata | RM 50,500 | RM 1,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 49,000Selepas rebat bersyarat | RM 4,900 | RM 519 | RM 576 |
| Myvi 1.5 XStandard · 3% rata | RM 52,900 | RM 1,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 51,400Selepas rebat bersyarat | RM 5,140 | RM 544 | RM 604 |
| Myvi 1.5 HStandard · 3% rata | RM 56,900 | RM 1,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 55,400Selepas rebat bersyarat | RM 5,540 | RM 586 | RM 651 |
| Myvi 1.5 AVStandard · 3% rata | RM 61,900 | RM 1,500Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 60,400Selepas rebat bersyarat | RM 6,040 | RM 639 | RM 710 |
| Alza 1.5 XStandard · 2.6% rata | RM 65,000 | RM 0Tiada rebat aktif yang disahkan | RM 65,000Tanpa potongan rebat | RM 6,500 | RM 668 | RM 743 |
| Alza 1.5 HStandard · 2.6% rata | RM 70,500 | RM 0Tiada rebat aktif yang disahkan | RM 70,500Tanpa potongan rebat | RM 7,050 | RM 725 | RM 806 |
| Alza 1.5 AVStandard · 2.6% rata | RM 78,000 | RM 0Tiada rebat aktif yang disahkan | RM 78,000Tanpa potongan rebat | RM 7,800 | RM 802 | RM 891 |
| Aruz 1.5 X AutoStandard · 2.6% rata | RM 70,900 | RM 4,000Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 66,900Selepas rebat bersyarat | RM 6,690 | RM 688 | RM 764 |
| Aruz 1.5 AV AutoStandard · 2.6% rata | RM 75,900 | RM 4,000Pendaftaran 2026-11-01 – 2026-12-31 · stok 2026 | RM 71,900Selepas rebat bersyarat | RM 7,190 | RM 739 | RM 822 |
| Traz 1.5 XSolid / Metallic · 2.6% rata | RM 78,100 | RM 0Tiada rebat aktif yang disahkan | RM 78,100Tanpa potongan rebat | RM 7,810 | RM 803 | RM 892 |
| Traz 1.5 HSolid / Metallic · 2.6% rata | RM 83,100 | RM 0Tiada rebat aktif yang disahkan | RM 83,100Tanpa potongan rebat | RM 8,310 | RM 855 | RM 949 |
| Traz 1.5 H2-Tone · 2.6% rata | RM 84,000 | RM 0Tiada rebat aktif yang disahkan | RM 84,000Tanpa potongan rebat | RM 8,400 | RM 864 | RM 960 |
Contoh 9 tahun, kadar rata setahun yang dinyatakan, tanpa insurans dan aksesori. Ansuran menggunakan harga selepas rebat aktif; kelayakan pelanggan dan stok perlu disahkan dengan Keven. *0% deposit ialah simulasi, bukan tawaran atau jaminan full loan. Margin pembiayaan dan kelulusan tertakluk kepada bank.
Ativa
Harga OTR Sabah mengikut rekod harga semasa Keven, disemak pada 2026-10-10. Harga sebelum rebat, tanpa insurans dan aksesori pilihan. Sahkan stok dan sebut harga akhir dengan Keven. Dikemas kini: 2026-10-10.
Axia
Harga OTR Sabah mengikut rekod harga semasa Keven, disemak pada 2026-10-10. Harga sebelum rebat, tanpa insurans dan aksesori pilihan. Sahkan stok dan sebut harga akhir dengan Keven. Dikemas kini: 2026-10-10.
Bezza
Harga OTR Sabah mengikut rekod harga semasa Keven, disemak pada 2026-10-10. Harga sebelum rebat, tanpa insurans dan aksesori pilihan. Sahkan stok dan sebut harga akhir dengan Keven. Dikemas kini: 2026-10-10.
Myvi
Harga OTR Sabah mengikut rekod harga semasa Keven, disemak pada 2026-10-10. Harga sebelum rebat, tanpa insurans dan aksesori pilihan. Sahkan stok dan sebut harga akhir dengan Keven. Dikemas kini: 2026-10-10.
Alza
Harga OTR Sabah mengikut rekod harga semasa Keven, disemak pada 2026-10-10. Harga sebelum rebat, tanpa insurans dan aksesori pilihan. Sahkan stok dan sebut harga akhir dengan Keven. Dikemas kini: 2026-10-10.
Aruz
Harga OTR Sabah mengikut rekod harga semasa Keven, disemak pada 2026-10-10. Harga sebelum rebat, tanpa insurans dan aksesori pilihan. Sahkan stok dan sebut harga akhir dengan Keven. Dikemas kini: 2026-10-10.
Traz
Harga OTR Sabah mengikut rekod harga semasa Keven, disemak pada 2026-10-10. Harga sebelum rebat, tanpa insurans dan aksesori pilihan. Sahkan stok dan sebut harga akhir dengan Keven. Dikemas kini: 2026-10-10.
WhatsApp Keven · 016 835 0340 ↗